Room Number | 使用料 | 入会金 | 平米数 | 預り金 | 合計費用 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 60000円 | 50000円 | 10.29㎡ | 60000円 | 170000円 | 契約中 |
304 | 35000円 | 50000円 | 5.93㎡ | 35000円 | 120000円 | 契約中 |
305 | 47000円 | 50000円 | 7.83㎡ | 47000円 | 144000円 | 契約中 |
306 | 45000円 | 50000円 | 7.15㎡ | 45000円 | 140000円 | 契約中 |
Room Number | 使用料 | 入会金 | 平米数 | 預り金 | 合計費用 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 30000円 | 50000円 | 2.98㎡ | 30000円 | 110000円 | 契約中 |
202 | 27000円 | 50000円 | 2.60㎡ | 27000円 | 104000円 | 契約中 |
203 | 29000円 | 50000円 | 2.42㎡ | 29000円 | 108000円 | 契約中 |
204 | 25000円 | 50000円 | 2.14㎡ | 25000円 | 100000円 | 契約中 |
205 | 25000円 | 50000円 | 2.14㎡ | 25000円 | 100000円 | 契約中 |
206 | 45000円 | 50000円 | 4.28㎡ | 45000円 | 140000円 | 契約中 |
208 | 25000円 | 50000円 | 2.10㎡ | 25000円 | 100000円 | 契約中 |
209 | 40000円 | 50000円 | 4.20㎡ | 40000円 | 130000円 | 契約中 |
211 | 28000円 | 50000円 | 2.10㎡ | 28000円 | 106000円 | 契約中 |
212 | 27000円 | 50000円 | 2.21㎡ | 27000円 | 104000円 | 契約中 |
213 | 45000円 | 50000円 | 4.42㎡ | 45000円 | 140000円 | 契約中 |
上記の費用のほかに保証会社を利用して頂きます。その費用として賃料の80%が必要となります。
1ヶ月の電気の使用量が100kw超えた分に対して、1kwあたり20円を別途徴収させて頂きます。
金額表記は消費税別となっております。