コンセプト

さあ、小さな一歩をここから始めよう!をコンセプトに、待望のシェアオフィスが薬院に誕生しました。新たなSTEPに登るひとにとってシンプルにスピディーにスタートアップの最初の一歩を踏み出しやすいシェアオフィスです。

使用料
Room Number 使用料 入会金 平米数 預り金 合計費用 状況 備考
301 57,200円 55,000円 10.29㎡ 47,000円 205,268円 契約中  
303 55,000円 55,000円 5㎡ 50000円 204,308円 契約中  
304 38,500円 55,000円 5.93㎡ 35,000円 159,608円 契約中  
305 45,100円 55,000円 7.83㎡ 41,000円 177,488円 契約済み 掃き出し窓あり
306 45,100円 55,000円 7.15㎡ 41,00円 177,488円 契約済み 掃き出し窓あり
307 47300円 55000円 6㎡ 43000円 183,448円 契約中 窓あり
308 45,100円 55,000円 5.5㎡ 41,000円 177,488円 契約中 空気清浄機あり
309 45,100円 55,000円 6㎡ 41,00円 177,488円 契約中 窓・バルコニーあり
310 44,000円 55,000円 5㎡ 40,000円 174,508円 契約中 空気清浄機あり

Room Number 使用料 入会金 平米数 預り金 合計費用 状況
201 33,000円 55,000円 2.98㎡ 30,000円 144,708円 契約中
202 33,000円 55,000円 2.60㎡ 30,000円 144,708円 契約中
203 31,900円 55,000円 2.42㎡ 29,000円 141,728 円 契約中
204 33,000円 55,000円 2.14㎡ 30,000円 144,708円 空室
205 27,500円 55,000円 2.14㎡ 25,000円 129,808 円 契約中
206 52,800円 55,000円 4.28㎡ 48,000円 198,348円 契約中
208 27,500円 55,000円 2.10㎡ 25,000円 129,808円 契約中
209 44,000円 55,000円 4.20㎡ 40,000円 174,508円 契約中
211 30,800円 55,000円 2.10㎡ 28,000円 138,748円 契約中
212 29,700円 55,000円 2.21㎡ 27,000円 135,768円 契約中
213 38,500円 55,000円 4.42㎡ 35,000円 159,608円 契約中

上記の費用のほかに保証会社を利用して頂きます。その費用として賃料の80%~100%が必要となります。
1ヶ月の電気の使用量が100kw超えた分に対して、1kwあたり20円を別途徴収させて頂きます。

金額表記は消費税別となっております。